교육과정표
2022학번 교육과정표(이전 학번은 알림마당 공지사항을 참고하세요)
내 용 | 학수번호 | 교 과 목 명 | 학점(시간) | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||
구 분 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
공통 | 자유정의진리 | GELI001 | 자유정의진리Ⅰ | 3(3) | ● | ||||||||
교양 | GELI002 | 자유정의진리Ⅱ | 3(3) | ● | |||||||||
글쓰기 | GEWR001 | 글쓰기 | 2(3) | ● | |||||||||
Academic English | IFLS011 | Academic EnglishⅠ | 1(2) | ● | |||||||||
IFLS012 | Academic EnglishⅡ | 1(2) | ● | ||||||||||
1학년세미나 | GEKS005 | 1학년세미나Ⅰ | 1(1) | ● | |||||||||
GEKS006 | 1학년세미나Ⅱ | 1(1) | ● | ||||||||||
정보적사고 | GECT001 | 정보적사고 | 1(1) | ● | |||||||||
소 계 | 13 | ||||||||||||
핵심 |
세계의 문화 |
GEFC | 3(3) | 택1 | |||||||||
교양 |
역사의 탐구 |
GEHI |
|||||||||||
문학과 예술 |
GELA |
||||||||||||
윤리와 사상 |
GECE |
||||||||||||
사회의 이해 |
GESO |
3(3) | 택1 | ||||||||||
과학과 기술 |
GEST |
||||||||||||
정량적 사고 |
GEQR |
||||||||||||
소 계 | 6 | ||||||||||||
선택교양 (기초과학) |
CHEM 150 | 일반화학및연습 | 3(3) | ● | |||||||||
CHEM 155 | 일반화학실험 | 1(3) | ● | ||||||||||
PHYS 151, 152 | 일반물리학및연습 I, II | 6(8) | ● | ● | |||||||||
PHYS 161, 162 | 일반물리학실험 I, II | 2(6) | ● | ● | |||||||||
MATH 161,162 | 미적분학및연습 I, II | 6(8) | ● | ● | |||||||||
LIBS 150 | 생명과학 | 3(3) | ● | ||||||||||
소 계 | 21 | ||||||||||||
교 양 총 계 | 40 | ||||||||||||
기본 | 필 수 | 13 | |||||||||||
전공 | 선 택 | 29 | |||||||||||
소 계 | 42 | ||||||||||||
심화 | 필 수 | ||||||||||||
전공 | 선 택 | 36 | |||||||||||
소 계 | 36 | ||||||||||||
일반선택 | 교양 및 전공학점을 이수한 후 130학점을 충족하기 위한 나머지 학점 | ||||||||||||
졸 업 요 구 | 130 | ||||||||||||
총 이 수 학 점 | |||||||||||||
비 고 |